Matériel
250,710 250,710
Bicyclettes | Marque | Coût | Reste |
2 vélos de Trekking | Develannes ( Anatole + Mathilda) | 4580 | 0 |
Sacoches arriere back roller | Ortlieb | 240 | 0 |
Sacoches de guidons | Ortlieb | 160 | 0 |
Sacoches avant X4 | Ortlieb | 201,6 | 0 |
Bidon isotherme 650mL X 4 | Iceberg | 34 | 0 |
Porte carte | Ortlieb | 20,11 | 0 |
Mini pompe telescopique | Xtrem | 18,66 | 0 |
Antival Bordo 6000 X2 | Abus | 138 | 0 |
5392,37 | 0 | ||
Matériel de réparation & outillage | |||
Chaine x 2 | Shimano | 39,3 | 0 |
Cable de frein X2 | Xtrem | 7,06 | 0 |
Patins de frein | Xtrem | 6,04 | 0 |
Attache-rapide | KMC | 7,97 | 0 |
Chambre à air X4 | Schwalbe | 39,24 | 0 |
Cable de dérailleur | Shimano | 8,03 | 0 |
outil vis plateau | Xtrem | 4,94 | 0 |
Dérive chaine | KMC | 6,9 | 0 |
Boite à outils | Facom | 70 | 0 |
Démonte pneus | Michelin | 4,8 | 0 |
brosse nettoyage transmission | Decathlon | 4 | 0 |
Dérailleur arrière XT | Shimano | 49,41 | 0 |
kit réparation pneu,tente,matelas | Park tool | 3,02 | 0 |
250,71 | 0 | ||
Bivouac | |||
Tente | Vaude | 400 | 0 |
Matelas auto gonflant X2 | Thermarest | 171 | 0 |
Réchaud multi combustible | MSR | 129 | 0 |
Bouteille combustible | MSR | 15 | 0 |
Kit Popotte ( verre,casserole,assiette)Quick 2 | MSR | 80 | 0 |
Vache à eau 4L X2 | Ortlieb | 50 | 0 |
bassine | Ortlieb | 29,9 | 0 |
Lampe frontale X3 | Energizer | 45 | 0 |
Bouteille isotherme 1,5L | Thermos | 25 | 0 |
Sac de couchage X2 | North Face | 522 | 0 |
Opinel inox X2 | 20,6 | 20,6 | |
Tendeurs, Bâche, Elastiques, Corde | 20 | 20 | |
1507,5 | 40,6 | ||
Hygiène, Santé | |||
Pastilles purification eau X50 | Katadin | 10,5 | |
10,5 | 10,5 | ||
Vêtements pour lui | |||
Chaussures Trekking SPD | Mavic | 75,58 | 0 |
chaussettes sport respirantes | F-lite | 22,08 | 0 |
Chaussettes chaudes | Gripgrab | 15,08 | 0 |
Caleçon X4 | Dim | 40 | 0 |
Maillot de corps | Decathlon | 24,1 | 0 |
Maillot de cycliste | Mavic | 30,2 | 0 |
Veste respirante Gore tex imperméable | Millet | 280 | 0 |
Veste softshell déperlante | Decathlon | 69,95 | 0 |
pantalon de pluie | Decathlon | 25,95 | 0 |
collant court cycliste avec peau de chamois | Ducati | 35 | 0 |
collant court cycliste avec peau de chamois | Mavic | 50,37 | 0 |
collant long cycliste avec peau de chamois | Löffler | 90,71 | 0 |
collant long cycliste avec peau de chamois | Old School | 0 | 0 |
Short cycliste X2 | Löffler | 80,58 | 0 |
Lunettes de soleil | Oakley | 170 | 0 |
Gants de cycliste été | Rose bike | 15,08 | 0 |
Gants de cycliste hiver | Rose | 33,23 | 0 |
Bonnet polaire | Go sport | 12 | 0 |
Bonnet | Cube | 10,03 | 0 |
Casque | Alpina | 60 | 0 |
Couvre chaussures | Vaude | 17,04 | 0 |
Manchettes | Bionic | 17,09 | 0 |
Jambières | Decathlon | 16,9 | 0 |
1190,97 | 0 | ||
Vêtements pour elle | |||
Veste de pluie | North face | 200 | 0 |
Gants integraux | O’neal | 20,06 | 0 |
Chaussures Trekking SPD | Mavic | 75,58 | 0 |
chaussettes sport respirantes | F-lite | 22,08 | 0 |
Chaussettes chaudes | Gripgrab | 15,08 | 0 |
Couvre chaussures | Vaude | 17,04 | 0 |
pantalon de pluie | Vaude | 60 | 0 |
collant court cycliste avec peau de chamois | Power | 109,95 | 0 |
collant corsaire cycliste avec peau de chamois | Mavic | 75 | 0 |
collant long cycliste avec peau de chamois | Mavic | 130 | 0 |
Casque | Pilgrim | 45 | 0 |
Housse casque | Universelle | 12,9 | 0 |
Maillot cycliste | Decathlon | 12 | 0 |
Veste polaire | Decathlon | 45 | 0 |
Maillot de corps | Decathlon | 12 | 0 |
Gants de cycliste été | Rose bike | 15,08 | 0 |
Lunettes de soleil | Jumbo | 90 | 0 |
956,77 | 0 | ||
Multimédia | |||
Appareil photo + accessoires | (Ricoh)Pentax | 368 | 0 |
Ordinateur Mac book air | Apple | 540 | 0 |
Liseuse numérique X 2 | Amazon | 200 | |
E-werk recharge + batterie tampon | E-werk | 130,9 | 0 |
1238,9 | 0 | ||
Papeterie | |||
Protège documents x 2 | Ortlieb | 24 | 0 |
Carte Népal | Reise | 10,95 | 0 |
Carte Vietnam-Cambodge-Laos | Freytag & Berndt | 18 | 0 |
Copie de passeport | |||
Photos d’identité | |||
Guide Nelles Népal | Nelles | 15,9 | 0 |
Carte Asie | Kümmerly + Frey | 16,5 | 0 |
85,35 | |||
Total : | 10633,07 | 151,1 | |
Merci pour vos messages !